बीघा कितना होता है? जाने 1 बीघा में कितने वर्ग फ़ुट, एकड़, हेक्टेयर होते हैं - राज्यवार जानें
बीघा/बिगहा/Bigha : उत्तर भारतीय राज्यों में, भूमि के माप के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली पारंपरिक इकाइयों में से एक है - बीघा। भूमि माप के लिए बीघा (बिगहा) का उपयोग करने वाले राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड हैं। हालाँकि, बीघा का मान हर राज्य में अलग-अलग होता है।
विषयसूची
- बीघा का वर्ग फ़ुट, एकड़, हेक्टेयर में परिवर्तन
- बीघा से वर्ग यार्ड, वर्ग मीटर, बिस्वा, और अन्य इकाइयाँ
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. नीचे दी गई शोध मार्गदर्शिका में हमने बताया है कि भारत के विभिन्न राज्यों में 1 बीघा कितने वर्ग फ़ुट, एकड़ और हेक्टेयर के बराबर होता है।
बीघा का वर्ग फ़ुट, एकड़, हेक्टेयर में परिवर्तन
उत्तर प्रदेश में वर्ग फ़ुट में 1 बीघा | 27,000 वर्ग फ़ुट |
उत्तर प्रदेश में एकड़ में 1 बीघा | 0.625 एकड़ |
उत्तर प्रदेश में हेक्टेयर में 1 बीघा | 0.25 हेक्टेयर |
बिहार में वर्ग फ़ुट में 1 बीघा | 27,220 वर्ग फ़ुट |
बिहार में एकड़ में 1 बीघा | 3.025 एकड़ (Should be 0.625 एकड़) |
बिहार में हेक्टेयर में 1 बीघा | 0.01264 हेक्टेयर |
हरियाणा में वर्ग फ़ुट में 1 बीघा | 27,225 वर्ग फ़ुट |
हरियाणा में एकड़ में 1 बीघा | 0.25 एकड़ |
हरियाणा में हेक्टेयर में 1 बीघा | 0.10117 हेक्टेयर |
पंजाब में वर्ग फ़ुट में 1 बीघा | 9,070 वर्ग फ़ुट |
पंजाब में एकड़ में 1 बीघा | 0.25 एकड़ |
पंजाब में हेक्टेयर में 1 बीघा | 0.10117 हेक्टेयर |
मध्य प्रदेश में वर्ग फ़ुट में 1 बीघा | 12,000 वर्ग फ़ुट |
मध्य प्रदेश में एकड़ में 1 बीघा | 0.27 एकड़ |
मध्य प्रदेश में हेक्टेयर में 1 बीघा | 0.2529 हेक्टेयर |
असम में वर्ग फ़ुट में 1 बीघा | 14,400 वर्ग फ़ुट |
असम में एकड़ में 1 बीघा | 0.3306 एकड़ |
असम में हेक्टेयर में 1 बीघा | 0.13 हेक्टेयर |
पश्चिम बंगाल में वर्ग फ़ुट में 1 बीघा | 14,348.29 वर्ग फ़ुट |
पश्चिम बंगाल में एकड़ में 1 बीघा | 0.33 एकड़ |
पश्चिम बंगाल में हेक्टेयर में 1 बीघा | 0.133 हेक्टेयर |
गुजरात में वर्ग फ़ुट में 1 बीघा | 17,427 वर्ग फ़ुट |
गुजरात में एकड़ में 1 बीघा | 0.4 एकड़ |
गुजरात में हेक्टेयर में 1 बीघा | 0.16 हेक्टेयर |
हिमाचल प्रदेश में वर्ग फ़ुट में 1 बीघा | 8,712 वर्ग फ़ुट |
हिमाचल प्रदेश में एकड़ में 1 बीघा | 0.2 एकड़ |
हिमाचल प्रदेश में हेक्टेयर में 1 बीघा | 0.08090 हेक्टेयर |
झारखंड में वर्ग फ़ुट में 1 बीघा | 27,211 वर्ग फ़ुट |
झारखंड में एकड़ में 1 बीघा | 3.02 एकड़ |
झारखंड में हेक्टेयर में 1 बीघा | 0.25 हेक्टेयर |
उत्तराखंड में वर्ग फ़ुट में 1 बीघा | 6,804 वर्ग फ़ुट |
उत्तराखंड में एकड़ में 1 बीघा | 0.2 एकड़ |
उत्तराखंड में हेक्टेयर में 1 बीघा | 1.52 हेक्टेयर |
राजस्थान में 1 बीघा में वर्ग फ़ुट | 1 पक्का बीघा = 27,225 1 कच्चा बीघा = 17,424 |
राजस्थान में 1 बीघा में एकड़ | 1 पक्का बीघा = 0.625 1 कच्चा बीघा = 0.4 |
राजस्थान में 1 बीघा में हेक्टेयर | 1 पक्का बीघा = 0.25 1 कच्चा बीघा = 0.1618 |
राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में, बीघा ईकाई ‘पक्का बीघा’ और ‘कच्चा बीघा’ के रूप में मौजूद है। ‘कच्चा बीघा’ का उपयोग आम तौर पर केवल संपत्ति के मालिकों द्वारा किरायेदारों के साथ सौदा करते समय किया जाता है, जबकि ‘पक्का बीघा’ का उपयोग तुलनात्मक रूप से बड़े पैमाने पर किया जाता है।
बीघा से वर्ग यार्ड, वर्ग मीटर, बिस्वा, और अन्य इकाइयाँ
1 बीघा | 2,990 वर्ग यार्ड |
1 बीघा | 2,500 वर्ग मीटर |
1 बीघा | 0.46 मरला |
1 बीघा | 4.94 कनाल |
1 बीघा | 0.01 बिस्वा |
1 बीघा | 1.04 ग्राउंड |
1 बीघा | 34.73 आंकदम |
1 बीघा | 37.38 कोट्टाह |
1 बीघा | 2.30 गुंठा |
1 बीघा | 0.23 रूड |
1 बीघा | 61.78 सेंट |
1 बीघा | 5.56 चाटक |